Dati tecnici di UAZ — 469

Anni di produzione
| Anno di messa in produzione | 1964 |
| Anno di messa in produzione | 1985 |
Сarrozzeria
| Tipo di carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti | 7 |
| Lunghezza, mm | 4025 |
| Larghezza, mm | 1785 |
| Altezza, mm | 2050 |
| Passo, mm | 2380 |
| Carreggiata anteriore, mm | 1453 |
| Carreggiata posteriore, mm | 1453 |
Motore
| Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
| Cilindrata, cm3 | 2450 |
| Potenza massima, CV/ kW/giri | 99/72,8 /4000 |
| Coppia max Nm/giri | 166/2200 |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Alesaggio, mm | 92 |
| Corsa, mm | 92 |
| Rapporto di compressione | 6,7 |
| Tipo carburante | Benzina |
Trasmissione
| Trazione | 4×4 |
| Cambio | Manuale |
| Numero di marce | 4 |
Sospensione
| Sospensioni anteriori | Un pezzo del ponte di raggio |
| Sospensioni posteriori | Un pezzo del ponte di raggio |
Freni
| Freni anteriori | Tamburo |
| Freni posteriori | Tamburo |
| ABS (sistema antibloccaggio freni) | Si |
Sterzo
| Tipo di sterzo | A vite senza fine |
Dati operativi
| Consumo medio rilevato km/l | 10,6 |
| Capacità del serbatoio di carburante, l | 78 |
| Peso a vuoto,kg | 1650 |
| Peso massimo, kg | 2450 |
| Dimensione dei pneumatici (codice) | 215 SR 15 |
| Dimensione dei cerchi | 6L X 15 |
Dati tecnici di UAZ — 3151
Anni di produzione
| Anno di messa in produzione | 1985 |
| Anno di messa in produzione | 2003 |
Сarrozzeria
| Tipo di carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Lunghezza, mm | 4025 |
| Larghezza, mm | 1785 |
| Altezza, mm | 2015 |
| Passo, mm | 2380 |
| Carreggiata anteriore, mm | 1453 |
| Carreggiata posteriore, mm | 1453 |
Motore
| Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
| Cilindrata, cm3 | 2450 |
| Potenza massima, CV/ kW/giri | 92/68/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 171,6/2200 |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Numero dei cilindri | 4 |
| Alesaggio, mm | 92 |
| Corsa, mm | 92 |
| Rapporto di compressione | 7 |
| Tipo carburante | Benzina |
Trasmissione
| Trazione | 4×4 |
| Cambio | Manuale |
| Numero di marce | 4 |
Sospensione
| Sospensioni anteriori | Un pezzo del ponte di raggio |
| Sospensioni posteriori | Un pezzo del ponte di raggio |
Freni
| Freni anteriori | Tamburo |
| Freni posteriori | Tamburo |
| ABS (sistema antibloccaggio freni) | Si |
Sterzo
| Tipo di sterzo | A vite senza fine |
Dati operativi
| Consumo medio rilevato km/l | 15,5 |
| Capacità del serbatoio di carburante, l | 78 |
| Peso a vuoto,kg | 1650 |
| Peso massimo, kg | 2400 |
| Dimensione dei pneumatici (codice) | 215 SR 15 |
| Dimensione dei cerchi | 6L X 15 |